Coil (Spiral) Binding Elements are available in both 4:1 and 5:1 pitch. Note: The 5:1 (five holes per inch) looks more elegant than the 4:1 pitch on smaller books. All Coils Are in Stock and Can Be Shipped Within a Day or Two |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Binding Elements
MC2 Binding Supplies offers a wide range of Coil and Cerlox Binding Elements for your binding needs.Black/White 4 Holes Per Inch Spacing 12 inch lengths
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 6 mm | C$ 9.74 |
| 7 mm | C$ 10.44 |
| 8 mm | C$ 11.19 |
| 9 mm | C$ 11.89 |
| 10 mm | C$ 12.59 |
| 11 mm | C$ 13.29 |
| 12 mm | C$ 14.67 |
| 13 mm | C$ 15.34 |
| 14 mm | C$ 16.04 |
| 15 mm | C$ 16.79 |
| 16 mm | C$ 18.49 |
| 17 mm | C$ 18.89 |
| 18 mm | C$ 20.29 |
| 19 mm | C$ 21.69 |
| 20 mm | C$ 23.09 |
| 23 mm | C$ 28.69 |
| 25 mm | C$ 32.19 |
| 28 mm | C$ 38.49 |
| 30 mm | C$ 42.69 |
| 35 mm | C$ 55.49 |
| 40 mm | C$ 66.99 |
| 45 mm | C$ 77.46 |
| 50 mm | C$ 87.29 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Black/White 4 Holes Per Inch Spacing 36 inch lengths
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 6 mm | C$ 20.29 |
| 7 mm | C$ 21.69 |
| 8 mm | C$ 23.09 |
| 9 mm | C$ 25.19 |
| 10 mm | C$ 27.99 |
| 11 mm | C$ 31.49 |
| 12 mm | C$ 33.59 |
| 13 mm | C$ 36.39 |
| 14 mm | C$ 41.31 |
| 15 mm | C$ 46.58 |
| 16 mm | C$ 55.17 |
| 17 mm | C$ 58.27 |
| 18 mm | C$ 60.39 |
| 19 mm | C$ 70.42 |
| 20 mm | C$ 76.89 |
| 23 mm | C$ 81.39 |
| 25 mm | C$ 85.17 |
| 28 mm | C$ 98.83 |
| 30 mm | C$ 115.98 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Common Colors 4 Holes Per Inch Spacing 12 inch lengths
Blue, Clear, Green, Gold, Navy, Red, Silver, Yellow
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 6 mm | C$ 11.52 |
| 7 mm | C$ 11.87 |
| 8 mm | C$ 12.94 |
| 9 mm | C$ 14.77 |
| 10 mm | C$ 17.11 |
| 11 mm | C$ 19.42 |
| 12 mm | C$ 20.87 |
| 13 mm | C$ 22.63 |
| 14 mm | C$ 23.96 |
| 15 mm | C$ 25.11 |
| 16 mm | C$ 26.60 |
| 17 mm | C$ 28.09 |
| 18 mm | C$ 29.87 |
| 19 mm | C$ 35.46 |
| 20 mm | C$ 37.52 |
| 23 mm | C$ 47.43 |
| 25 mm | C$ 50.51 |
| 28 mm | C$ 59.68 |
| 30 mm | C$ 63.68 |
| 35 mm | C$ 84.49 |
| 40 mm | C$ 100.89 |
| 45 mm | C$ 109.05 |
| 50 mm | C$ 119.44 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Common Colors 4 Holes Per Inch Spacing 36 inch lengths
Blue, Clear, Green, Gold, Navy, Red, Silver, Yellow
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 6 mm | C$ 24.34 |
| 7 mm | C$ 26.22 |
| 8 mm | C$ 30.65 |
| 9 mm | C$ 34.69 |
| 10 mm | C$ 42.89 |
| 11 mm | C$ 46.28 |
| 12 mm | C$ 49.13 |
| 13 mm | C$ 56.36 |
| 14 mm | C$ 60.24 |
| 15 mm | C$ 67.52 |
| 16 mm | C$ 74.06 |
| 17 mm | C$ 77.74 |
| 18 mm | C$ 84.03 |
| 19 mm | C$ 92.39 |
| 20 mm | C$ 98.38 |
| 23 mm | C$ 127.35 |
| 25 mm | C$ 141.17 |
| 28 mm | C$ 163.63 |
| 30 mm | C$ 183.71 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Special Colors 4 Holes Per Inch Spacing 12 inch lengths
Apple Green, Burgundy, Chocolate Brown, Collage Orange, Dark Brown, Dark Green, Forest Green, Fuschia, Neon Green, Neon Orange, Neon Pink, Orange, Pastel Beige, Pastel Green, Pastel Pink, Pearl Grey, Pink, Purple, Red Wine, Reflex Blue, Teal, Violet, Warm Red
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 6 mm | C$ 14.40 |
| 7 mm | C$ 14.84 |
| 8 mm | C$ 16.17 |
| 9 mm | C$ 18.47 |
| 10 mm | C$ 21.38 |
| 11 mm | C$ 24.27 |
| 12 mm | C$ 26.08 |
| 13 mm | C$ 28.28 |
| 14 mm | C$ 29.95 |
| 15 mm | C$ 31.39 |
| 16 mm | C$ 33.25 |
| 17 mm | C$ 35.12 |
| 18 mm | C$ 37.33 |
| 19 mm | C$ 44.33 |
| 20 mm | C$ 46.90 |
| 23 mm | C$ 59.29 |
| 25 mm | C$ 63.14 |
| 28 mm | C$ 74.59 |
| 30 mm | C$ 79.60 |
| 35 mm | C$ 105.61 |
| 40 mm | C$ 126.12 |
| 45 mm | C$ 136.32 |
| 50 mm | C$ 149.30 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Special Colors 4 Holes Per Inch Spacing 36 inch lengths
Apple Green, Burgundy, Chocolate Brown, Collage Orange, Dark Brown, Dark Green, Forest Green, Fuschia, Neon Green, Neon Orange, Neon Pink, Orange, Pastel Beige, Pastel Green, Pastel Pink, Pearl Grey, Pink, Purple, Red Wine, Reflex Blue, Teal, Violet, Warm Red
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 6 mm | C$ 30.43 |
| 7 mm | C$ 32.78 |
| 8 mm | C$ 38.31 |
| 9 mm | C$ 43.37 |
| 10 mm | C$ 53.61 |
| 11 mm | C$ 57.85 |
| 12 mm | C$ 61.41 |
| 13 mm | C$ 70.46 |
| 14 mm | C$ 75.30 |
| 15 mm | C$ 84.40 |
| 16 mm | C$ 92.58 |
| 17 mm | C$ 97.17 |
| 18 mm | C$ 105.04 |
| 19 mm | C$ 115.49 |
| 20 mm | C$ 122.98 |
| 23 mm | C$ 159.18 |
| 25 mm | C$ 176.47 |
| 28 mm | C$ 204.53 |
| 30 mm | C$ 229.64 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Black/White 5 Holes Per Inch Spacing 12 inch lengths
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 5 mm | C$ 11.43 |
| 6 mm | C$ 11.99 |
| 7 mm | C$ 12.82 |
| 8 mm | C$ 13.78 |
| 9 mm | C$ 15.03 |
| 10 mm | C$ 15.85 |
| 11 mm | C$ 16.95 |
| 12 mm | C$ 17.93 |
| 13 mm | C$ 19.02 |
| 14 mm | C$ 20.13 |
| 15 mm | C$ 21.09 |
| 16 mm | C$ 22.34 |
| 17 mm | C$ 23.58 |
| 18 mm | C$ 25.09 |
| 19 mm | C$ 29.79 |
| 20 mm | C$ 33.66 |
| 23 mm | C$ 39.86 |
| 25 mm | C$ 48.06 |
| 28 mm | C$ 54.09 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Black/White 5 Holes Per Inch Spacing 36 inch lengths
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 5 mm | C$ 21.93 |
| 6 mm | C$ 23.41 |
| 7 mm | C$ 24.65 |
| 8 mm | C$ 26.59 |
| 9 mm | C$ 29.00 |
| 10 mm | C$ 32.66 |
| 11 mm | C$ 36.53 |
| 12 mm | C$ 39.41 |
| 13 mm | C$ 44.13 |
| 14 mm | C$ 48.53 |
| 15 mm | C$ 52.83 |
| 16 mm | C$ 57.22 |
| 17 mm | C$ 61.61 |
| 18 mm | C$ 66.03 |
| 19 mm | C$ 71.78 |
| 20 mm | C$ 76.43 |
| 23 mm | C$ 84.94 |
| 25 mm | C$ 93.68 |
| 28 mm | C$ 102.78 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Common Colors 5 Holes Per Inch Spacing 12 inch lengths
Blue, Clear, Green, Gold, Navy, Red, Silver, Yellow
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 5 mm | C$ 16.19 |
| 6 mm | C$ 15.16 |
| 7 mm | C$ 16.21 |
| 8 mm | C$ 17.44 |
| 9 mm | C$ 19.00 |
| 10 mm | C$ 20.06 |
| 11 mm | C$ 21.45 |
| 12 mm | C$ 22.67 |
| 13 mm | C$ 24.07 |
| 14 mm | C$ 25.45 |
| 15 mm | C$ 26.69 |
| 16 mm | C$ 28.26 |
| 17 mm | C$ 29.58 |
| 18 mm | C$ 31.75 |
| 19 mm | C$ 37.70 |
| 20 mm | C$ 42.58 |
| 23 mm | C$ 50.44 |
| 25 mm | C$ 60.79 |
| 28 mm | C$ 68.41 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Common Colors 5 Holes Per Inch Spacing 36 inch lengths
Blue, Clear, Green, Gold, Navy, Red, Silver, Yellow
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 5 mm | C$ 36.70 |
| 6 mm | C$ 38.19 |
| 7 mm | C$ 40.43 |
| 8 mm | C$ 43.40 |
| 9 mm | C$ 47.10 |
| 10 mm | C$ 49.35 |
| 11 mm | C$ 52.34 |
| 12 mm | C$ 55.30 |
| 13 mm | C$ 58.28 |
| 14 mm | C$ 61.24 |
| 15 mm | C$ 64.23 |
| 16 mm | C$ 67.95 |
| 17 mm | C$ 71.67 |
| 18 mm | C$ 76.12 |
| 19 mm | C$ 90.99 |
| 20 mm | C$ 103.52 |
| 23 mm | C$ 123.59 |
| 25 mm | C$ 140.80 |
| 28 mm | C$ 159.04 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Special Colors 5 Holes Per Inch Spacing 12 inch lengths
Apple Green, Burgundy, Chocolate Brown, Collage Orange, Dark Brown, Dark Green, Forest Green, Fuschia, Neon Green, Neon Orange, Neon Pink, Orange, Pastel Beige, Pastel Green, Pastel Pink, Pearl Grey, Pink, Purple, Red Wine, Reflex Blue, Teal, Violet, Warm Red
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 5 mm | C$ 18.40 |
| 6 mm | C$ 17.23 |
| 7 mm | C$ 18.43 |
| 8 mm | C$ 19.81 |
| 9 mm | C$ 21.59 |
| 10 mm | C$ 22.80 |
| 11 mm | C$ 24.38 |
| 12 mm | C$ 25.76 |
| 13 mm | C$ 27.35 |
| 14 mm | C$ 28.93 |
| 15 mm | C$ 30.33 |
| 16 mm | C$ 32.11 |
| 17 mm | C$ 33.90 |
| 18 mm | C$ 36.08 |
| 19 mm | C$ 42.84 |
| 20 mm | C$ 48.39 |
| 23 mm | C$ 57.31 |
| 25 mm | C$ 69.08 |
| 28 mm | C$ 77.74 |
For more details, prices and to order call
1-800-435-6623 or send us an email mailto:infobook@mc2office.com
Special Colors 5 Holes Per Inch Spacing 36 inch lengths
Apple Green, Burgundy, Chocolate Brown, Collage Orange, Dark Brown, Dark Green, Forest Green, Fuschia, Neon Green, Neon Orange, Neon Pink, Orange, Pastel Beige, Pastel Green, Pastel Pink, Pearl Grey, Pink, Purple, Red Wine, Reflex Blue, Teal, Violet, Warm Red
Size |
Price / 100
|
|---|---|
| 5 mm | C$ 41.70 |
| 6 mm | C$ 43.40 |
| 7 mm | C$ 45.94 |
| 8 mm | C$ 49.31 |
| 9 mm | C$ 53.53 |
| 10 mm | C$ 56.08 |
| 11 mm | C$ 59.48 |
| 12 mm | C$ 62.84 |
| 13 mm | C$ 66.23 |
| 14 mm | C$ 69.59 |
| 15 mm | C$ 72.99 |
| 16 mm | C$ 77.21 |
| 17 mm | C$ 81.44 |
| 18 mm | C$ 86.50 |
| 19 mm | C$ 103.40 |
| 20 mm | C$ 117.64 |
| 23 mm | C$ 140.44 |
| 25 mm | C$ 160.00 |
| 28 mm | C$ 180.73 |



